歐式起重機廠家服務(wù)熱線4000388208
15345603818
起重機價格由主梁、端梁、大車、葫蘆、系統(tǒng)、小車、軌道、滑線等等因素組成,所以起重機價格不固定。杭州鼎亞起重為大家整理了4個常用規(guī)格的歐式5t電動單梁起重機報價供大家參考。
LD5t-13.5m歐式起重機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 物品 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 備注 |
1 | 主梁及附件 | 臺 | 1 | 20520 | 20520 | 鼎亞 |
2 | 端梁 | 套 | 1 | 7560 | 7560 | 鼎亞 |
3 | 大車驅(qū)動 | 套 | 1 | 5800 | 5800 | 鼎亞 |
4 | 電動葫蘆K3 | 臺 | 1 | 30600 | 30600 | 華德 |
5 | 電控系統(tǒng) | 套 | 1 | 11250 | 11250 | 鼎亞 |
6 | 小車供電 | 套 | 1 | 3525 | 3525 | 鼎亞 |
7 | 軌道P24+附件 | 米 | 100 | 115 | 11500 | 河北永洋 |
8 | 軌道安裝 | 米 | 100 | 18 | 1800 | 鼎亞 |
9 | 安全滑線10mm2 | 米 | 50 | 44 | 2200 | 無接縫 |
10 | 遙控器 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 | 禹鼎 |
11 | 行車安裝 | 臺 | 1 | 2800 | 2800 | 鼎亞 |
12 | 運輸 | 臺 | 1 | 3000 | 3000 | 鼎亞 |
13 | 驗收取證 | 臺 | 1 | 2000 | 2000 | 鼎亞 |
14 | 總價 | 104055 | 含稅 |
LD5t-18m歐式起重機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 物品 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 備注 |
1 | 主梁及附件 | 臺 | 1 | 32400 | 32400 | 鼎亞 |
2 | 端梁 | 套 | 1 | 7560 | 7560 | 鼎亞 |
3 | 大車驅(qū)動 | 套 | 1 | 5800 | 5800 | 鼎亞 |
4 | 電動葫蘆K3 | 臺 | 1 | 30600 | 30600 | 華德 |
5 | 電控系統(tǒng) | 套 | 1 | 11250 | 11250 | 鼎亞 |
6 | 小車供電 | 套 | 1 | 3525 | 3525 | 鼎亞 |
7 | 軌道P24+附件 | 米 | 100 | 115 | 11500 | 河北永洋 |
8 | 軌道安裝 | 米 | 100 | 18 | 1800 | 鼎亞 |
9 | 安全滑線10mm2 | 米 | 50 | 44 | 2200 | 無接縫 |
10 | 遙控器 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 | 禹鼎 |
11 | 行車安裝 | 臺 | 1 | 2800 | 2800 | 鼎亞 |
12 | 運輸 | 臺 | 1 | 3000 | 3000 | 鼎亞 |
13 | 驗收取證 | 臺 | 1 | 2000 | 2000 | 鼎亞 |
14 | 總價 | 115935 | 含稅 |
LD5t-19.5m歐式起重機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 物品 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 備注 |
1 | 主梁及附件 | 臺 | 1 | 36720 | 36720 | 鼎亞 |
2 | 端梁 | 套 | 1 | 7560 | 7560 | 鼎亞 |
3 | 大車驅(qū)動 | 套 | 1 | 5800 | 5800 | 鼎亞 |
4 | 電動葫蘆K3 | 臺 | 1 | 30600 | 30600 | 華德 |
5 | 電控系統(tǒng) | 套 | 1 | 11250 | 11250 | 鼎亞 |
6 | 小車供電 | 套 | 1 | 3525 | 3525 | 鼎亞 |
7 | 軌道P24+附件 | 米 | 100 | 115 | 11500 | 河北永洋 |
8 | 軌道安裝 | 米 | 100 | 18 | 1800 | 鼎亞 |
9 | 安全滑線10mm2 | 米 | 50 | 44 | 2200 | 無接縫 |
10 | 遙控器 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 | 禹鼎 |
11 | 行車安裝 | 臺 | 1 | 2800 | 2800 | 鼎亞 |
12 | 運輸 | 臺 | 1 | 3000 | 3000 | 鼎亞 |
13 | 驗收取證 | 臺 | 1 | 2000 | 2000 | 鼎亞 |
14 | 總價 | 120255 | 含稅 |
LD5t-22.5m歐式起重機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 物品 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 備注 |
1 | 主梁及附件 | 臺 | 1 | 46548 | 46548 | 鼎亞 |
2 | 端梁 | 套 | 1 | 7560 | 7560 | 鼎亞 |
3 | 大車驅(qū)動 | 套 | 1 | 5800 | 5800 | 鼎亞 |
4 | 電動葫蘆K3 | 臺 | 1 | 30600 | 30600 | 華德 |
5 | 電控系統(tǒng) | 套 | 1 | 11250 | 11250 | 鼎亞 |
6 | 小車供電 | 套 | 1 | 3525 | 3525 | 鼎亞 |
7 | 軌道P24+附件 | 米 | 100 | 115 | 11500 | 河北永洋 |
8 | 軌道安裝 | 米 | 100 | 18 | 1800 | 鼎亞 |
9 | 安全滑線10mm2 | 米 | 50 | 44 | 2200 | 無接縫 |
10 | 遙控器 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 | 禹鼎 |
11 | 行車安裝 | 臺 | 1 | 2800 | 2800 | 鼎亞 |
12 | 運輸 | 臺 | 1 | 3000 | 3000 | 鼎亞 |
13 | 驗收取證 | 臺 | 1 | 2000 | 2000 | 鼎亞 |
14 | 總價 | 130083 | 含稅 |
以上4個歐式5t電動單梁起重機的報價,相信大家發(fā)現(xiàn)除了主梁寬度不同以外,其它條件都是固定的。每一臺起重機都是根據(jù)實地考察后進行定制生產(chǎn)的,且歐式起重機今后必定成為主流。
杭州鼎亞起重專門提供歐式變頻起重機的定制生產(chǎn),如需購置,還請來電洽談,實地考察后定會給予合理的起重機報價。